Airlines Operating at Amsterdam Airport
Amsterdam Airport Schiphol (AMS) is the main aviation hub of the Netherlands and one of Europe’s leading airports. Due to its importance and high international passenger traffic, Schiphol hosts a wide range of airlines, including full-service carriers, their subsidiaries, and low-cost providers. These airlines operate flights to numerous European destinations as well as long-haul intercontinental routes.
| Airline | IATA Code | Check-in Desk | Official Website |
|---|---|---|---|
| AEGEAN AIRLINES | A3 | Departure 1 | More info |
| AER LINGUS | EI | Departure 3 | More info |
| AEROMEXICO | AM | Departure 3 | More info |
| AIR ARABIA MAROC | 3O | Departure 3 | More info |
| AIR ASTANA | KC | Departure 3 | More info |
| AIR BALTIC | BT | Departure 1 | More info |
| AIR CANADA | AC | Departure 3 | More info |
| AIR EUROPA | UX | Departure 1 | More info |
| AIR FRANCE | AF | Departure 1 | More info |
| AIR MALTA | KM | Departure 3 | More info |
| AIR SERBIA | JU | Departure 3 | More info |
| AIR TRANSAT | TS | Departure 3 | More info |
| AMERICAN AIRLINES | AA | Departure 3 | More info |
| AUSTRIAN AIRLINES | OS | Departure 1 | More info |
| BRITISH AIRWAYS | BA | Departure 3 | More info |
| CATHAY PACIFIC | CX | Departure 3 | More info |
| DELTA AIR LINES | DL | Departure 2 | More info |
| EASYJET | EZY | Departure 3 | More info |
| EMIRATES | EK | Departure 3 | More info |
| ETIHAD | EY | Departure 3 | More info |
| FINNAIR | AY | Departure 1 | More info |
| KLM | KL | Departures 1–2 | More info |
| KLM CITYHOPPER | WA | Departures 1–2 | More info |
| LUFTHANSA | LH | Departure 1 | More info |
| QATAR AIRWAYS | QR | Departure 3 | More info |
| RYANAIR | FR | Departure 3 | More info |
| SINGAPORE AIRLINES | SQ | Departure 3 | More info |
| SWISS | LX | Departure 1 | More info |
| TURKISH AIRLINES | TK | Departure 3 | More info |
| UNITED AIRLINES | UA | Departure 3 | More info |
| VUELING AIRLINES | VY | Departure 3 | More info |
